﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yesnoblog &#187; Harvard Bass</title>
	<atom:link href="http://yesnoblog.ru/tag/harvard-bass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesnoblog.ru</link>
	<description>Rock&#039;n&#039;Rave Hotline</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 20:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UNMIXED: AutoKratz &#8211; January 2010 Mix</title>
		<link>http://yesnoblog.ru/2010/01/30/autokratz-january-2010-mix/</link>
		<comments>http://yesnoblog.ru/2010/01/30/autokratz-january-2010-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yesnomonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unmixed]]></category>
		<category><![CDATA[Burns]]></category>
		<category><![CDATA[Disco of Doom]]></category>
		<category><![CDATA[Doorly]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Hot City]]></category>
		<category><![CDATA[Laidback Luke]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Mortimer]]></category>
		<category><![CDATA[Les Gillettes]]></category>
		<category><![CDATA[Malente]]></category>
		<category><![CDATA[MVSEVM]]></category>
		<category><![CDATA[Obi Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Sharam Jey]]></category>
		<category><![CDATA[Style Of Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Units]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesnoblog.ru/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Очень техничный получился микс. Почти Эрол Алкан, только жестче и без диско. Как всегда забавное начало от Style of Eye, мощные Burns и Doorly, затем уходим в эксперименты и заканчиваем всегда стильным High Preasure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesnoblog.ru/2010/01/30/autokratz-january-2010-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COM.PILE#15: Alex Metric, Annie, Afrojack, Riva Starr</title>
		<link>http://yesnoblog.ru/2009/12/06/com-pile15-alex-metric-annie-afrojack-riva-starr/</link>
		<comments>http://yesnoblog.ru/2009/12/06/com-pile15-alex-metric-annie-afrojack-riva-starr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yesnomonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[80kidz]]></category>
		<category><![CDATA[A1 Bassline]]></category>
		<category><![CDATA[Acid Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Afrojack]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Metric]]></category>
		<category><![CDATA[Animal Collective]]></category>
		<category><![CDATA[Annie]]></category>
		<category><![CDATA[Apster]]></category>
		<category><![CDATA[Bassjackers]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Mono]]></category>
		<category><![CDATA[Black Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Buffetlibre]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Harris]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[De Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Distorted Minds]]></category>
		<category><![CDATA[Don Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonette]]></category>
		<category><![CDATA[Duck Sauce]]></category>
		<category><![CDATA[Filthy Dukes]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Points]]></category>
		<category><![CDATA[Goldie]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Hostage]]></category>
		<category><![CDATA[Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Jorn]]></category>
		<category><![CDATA[La Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Mightyfools]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Monday]]></category>
		<category><![CDATA[Mirage]]></category>
		<category><![CDATA[Munk]]></category>
		<category><![CDATA[Outkast]]></category>
		<category><![CDATA[Ralvero]]></category>
		<category><![CDATA[Riva Starr]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Tellier]]></category>
		<category><![CDATA[She Is Danger]]></category>
		<category><![CDATA[Simian Mobile Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Skream]]></category>
		<category><![CDATA[Starkillers]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Thoko]]></category>
		<category><![CDATA[Wiley]]></category>
		<category><![CDATA[Will Bailey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesnoblog.ru/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[
Не было давно, зато посмотрите, сколько принес. Тут и:
La Roux &#8211; Quicksand (Alex Metric Remix): новый танцевальный гимн, суть теснящий Yeah Yeah Yeahs Heads Will Roll (A-Trak Remix).
She Is Danger &#8211; Hurt You (Radio Edit): мрачный, но со вкусом и искренним вокалом дабстеп.
Acid Girls &#8211; Lightworks (Harvard Bass Remix): в середине сета, когда настает время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesnoblog.ru/2009/12/06/com-pile15-alex-metric-annie-afrojack-riva-starr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOT.LINED#5: MGMT, The Prodigy, Aeroplane</title>
		<link>http://yesnoblog.ru/2009/10/30/hot-lined5-mgmt-the-prodigy-aeroplane/</link>
		<comments>http://yesnoblog.ru/2009/10/30/hot-lined5-mgmt-the-prodigy-aeroplane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yesnomonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroplane]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Braxe]]></category>
		<category><![CDATA[Au Revoir Simone]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Page]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Boy 8-bit]]></category>
		<category><![CDATA[Breakage]]></category>
		<category><![CDATA[Christabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Drop The Lime]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Bass]]></category>
		<category><![CDATA[La Roux]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Soundsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lindstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[Little Boots]]></category>
		<category><![CDATA[NightWaves]]></category>
		<category><![CDATA[ODahl]]></category>
		<category><![CDATA[O’Spada]]></category>
		<category><![CDATA[Riva Starr]]></category>
		<category><![CDATA[Roots Manuva]]></category>
		<category><![CDATA[Starsmith]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Meego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesnoblog.ru/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[

MGMT проговорились, что собираются выпустить новый альбом в начале 2010 года, и называться он будет Congratulations и по звучанию он будет более мрачный, чем дебютный альбом. &#171;Песня Congratulations сама по себе мрачная&#187;, &#8211; комментирует участник группы James VanWyngarden: &#171;Она о нас, пытающихся справиться со всем безумием, что происходит вокруг нас тех пор, как вышел первый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesnoblog.ru/2009/10/30/hot-lined5-mgmt-the-prodigy-aeroplane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHART: Erol Alkan (September’09)</title>
		<link>http://yesnoblog.ru/2009/09/02/chart-erol-alkan-september09/</link>
		<comments>http://yesnoblog.ru/2009/09/02/chart-erol-alkan-september09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yesnomonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Sparkle]]></category>
		<category><![CDATA[Afrojack]]></category>
		<category><![CDATA[Beni]]></category>
		<category><![CDATA[Boys Noize]]></category>
		<category><![CDATA[Dave P]]></category>
		<category><![CDATA[Erol Alkan]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Heartbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Siriusmo]]></category>
		<category><![CDATA[Spencer And Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Strip Steve]]></category>
		<category><![CDATA[The Horrors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesnoblog.ru/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[К каждому чарту <strong>Эрола Алкана</strong> подходишь с осторожностью, бывает, что весь чарт хоть в корзину, хотя чаще всего в нем оказываются очень стильные треки, а этот чарт так прямо пышет стилем. Вкусу Эрола я доверяю, факт! Прослушать чарт можно на <a href="https://www.beatport.com/en-US/html/content/chart/detail/17967/Erol%20Alkan%20Beatport%20Top10">beatport.com</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yesnoblog.ru/2009/09/02/chart-erol-alkan-september09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
